TABLE STANDING
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMO | 23 | 9 | 8 | 1 | 694 | 616 | 1.127 |
| 2 | SPORT-S | 23 | 9 | 8 | 1 | 765 | 681 | 1.123 |
| 3 | KCCA | 20 | 9 | 6 | 3 | 795 | 749 | 1.061 |
| 4 | ELYON | 18 | 9 | 6 | 3 | 762 | 710 | 1.073 |
| 5 | UCU | 16 | 9 | 6 | 3 | 767 | 759 | 1.011 |
| 6 | KAVC | 12 | 9 | 4 | 5 | 678 | 691 | 0.981 |
| 7 | SKY | 8 | 9 | 2 | 7 | 674 | 704 | 0.957 |
| 8 | TIGERS | 7 | 9 | 2 | 7 | 847 | 886 | 0.956 |
| 9 | KU | 6 | 9 | 3 | 6 | 725 | 810 | 0.895 |
| 10 | POLICE | 2 | 9 | 0 | 9 | 711 | 812 | 0.876 |









